محافظة : الجنوب | ||||||||||||||||||
المعوقات حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | ||||||||||||||||||
جدول 2.8 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مجموع عدد الحيازات | المساحة المزروعة للحيازات التي تواجه معوقات | ||||||||||||||||
المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ارشاد وتدريب | % ارشاد وتدريب (2/1) |
تصريف الانتاج | % تصريف الانتاج (3/1) |
تسليف | % تسليف (4/1) |
بنية تحتية زراعية | % بنية تحتية زراعية (5/1) |
كلفة الانتاج | % كلفة الانتاج (6/1) |
تفتت الملكية | % تفتت الملكية (7/1) |
مصدر الري | % مصدر الري (8/1) |
غيرها | % غيرها (9/1) |
||
دون ارض زراعية | 261 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
اقل من 1 | 222 | 150 | 82 | 54.7 | 1 | 0.6 | 5 | 3.2 | 16 | 10.4 | 18 | 12.1 | 1 | 0.5 | 12 | 7.7 | 16 | 10.7 |
من 1 الى 2 | 4,219 | 5,178 | 2,901 | 56.0 | 162 | 3.1 | 136 | 2.6 | 327 | 6.3 | 674 | 13.0 | 71 | 1.4 | 485 | 9.4 | 422 | 8.2 |
من 2 الى 5 | 7,364 | 21,704 | 11,300 | 52.1 | 2,065 | 9.5 | 760 | 3.5 | 1,418 | 6.5 | 2,794 | 12.9 | 221 | 1.0 | 1,693 | 7.8 | 1,453 | 6.7 |
من 5 الى 10 | 4,596 | 29,750 | 15,041 | 50.6 | 3,422 | 11.5 | 1,552 | 5.2 | 1,726 | 5.8 | 4,317 | 14.5 | 204 | 0.7 | 2,103 | 7.1 | 1,385 | 4.7 |
من 10 الى 20 | 2,883 | 37,169 | 18,777 | 50.5 | 5,532 | 14.9 | 2,094 | 5.6 | 1,641 | 4.4 | 5,265 | 14.2 | 190 | 0.5 | 1,891 | 5.1 | 1,780 | 4.8 |
من 20 الى 40 | 1,425 | 36,983 | 17,703 | 47.9 | 6,881 | 18.6 | 2,059 | 5.6 | 1,185 | 3.2 | 6,208 | 16.8 | 179 | 0.5 | 1,195 | 3.2 | 1,573 | 4.3 |
من 40 الى 60 | 462 | 21,469 | 9,729 | 45.3 | 4,058 | 18.9 | 1,398 | 6.5 | 471 | 2.2 | 3,871 | 18.0 | 40 | 0.2 | 936 | 4.4 | 967 | 4.5 |
من 60 الى 80 | 204 | 13,607 | 6,640 | 48.8 | 2,940 | 21.6 | 536 | 3.9 | 120 | 0.9 | 2,700 | 19.8 | - | 0.0 | 135 | 1.0 | 537 | 3.9 |
من 80 الى 100 | 131 | 11,174 | 4,734 | 42.4 | 2,796 | 25.0 | 525 | 4.7 | 168 | 1.5 | 1,906 | 17.1 | - | 0.0 | 80 | 0.7 | 966 | 8.6 |
من 100 الى 150 | 164 | 18,871 | 7,061 | 37.4 | 4,094 | 21.7 | 584 | 3.1 | 385 | 2.0 | 4,349 | 23.0 | 125 | 0.7 | 1,088 | 5.8 | 1,186 | 6.3 |
من 150 الى 200 | 57 | 8,749 | 4,826 | 55.2 | 1,175 | 13.4 | 150 | 1.7 | - | 0.0 | 1,677 | 19.2 | - | 0.0 | 451 | 5.2 | 470 | 5.4 |
من 200 الى 500 | 99 | 27,725 | 11,936 | 43.1 | 4,179 | 15.1 | 200 | 0.7 | - | 0.0 | 8,377 | 30.2 | - | 0.0 | 1,182 | 4.3 | 1,852 | 6.7 |
اكثر من 500 | 24 | 21,552 | 11,931 | 55.4 | 1,514 | 7.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 6,440 | 29.9 | - | 0.0 | 1,067 | 5.0 | 600 | 2.8 |
المجموع | 22,111 | 254,079 | 122,661 | 48.3 | 38,817 | 15.3 | 9,997 | 3.9 | 7,456 | 2.9 | 48,594 | 19.1 | 1,031 | 0.4 | 12,316 | 4.8 | 13,207 | 5.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |